o2pension

이용안내

HOME > 이용안내
객실명 기준인원 최대인원 시즌구분 주중(월~목) 금요일 토요일 일요일 공휴일
101호
2 2 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 180,000 140,000 180,000
성수기 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
최성수기 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
102호
4 6 비수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
준성수기 200,000 220,000 250,000 200,000 250,000
성수기 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
최성수기 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
201호
2 2 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 180,000 140,000 180,000
성수기 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
최성수기 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
202호
4 6 비수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
준성수기 200,000 220,000 250,000 200,000 250,000
성수기 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
최성수기 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
301호
2 2 비수기 120,000 140,000 160,000 120,000 160,000
준성수기 140,000 160,000 180,000 140,000 180,000
성수기 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000
최성수기 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
302호
4 6 비수기 180,000 200,000 230,000 180,000 230,000
준성수기 200,000 220,000 250,000 200,000 250,000
성수기 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
최성수기 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
  • 공휴일전날과 공휴일은 공휴일 요금제입니다. (예약날짜에서 공휴일 표기된 경우에만 공휴일 요금제입니다)
  • 주중은 월요일 ~ 목요일 / 금,토,일 요금제가 있습니다.
  • 기준인원에서 1명 추가시 20,000원(영아,유아,초등생 포함 ) / 숯바베큐그릴: 20,000원(현장결재).
  • 준성수기/성수기/최성수기를 제외한 날은 비수기입니다.
  • 비수기 1월1일~6월28일 9월3일~12월30일 | 준성수기 : 6월29일~7월19일 8월16일~9월2일 | 성수기 : 7월20일~8월15일 | 최성수기 : 12월31일~12월31일
개인정보취급방침|오시는길